France · 2026–27 Season
Ligue 1
Updated automatically
The Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | — |
| 2 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | — |
| 3 | Stade Rennais | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 | — |
| 4 | AS Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | — |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | — |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | — |
| 7 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | — |
| 8 | Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 | — |
| 9 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | — |
| 10 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | — |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | — |
| 12 | AJ Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | — |
| 13 | Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | — |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | — |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | — |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | — |
| 17 | Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | — |
| 18 | Le Havre AC | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 | — |
Champions LeagueEuropa LeagueRelegation