Player Statistics
The Scoring Charts
Harry Kane leads Europe's golden boot race with 36 goals for Bayern Munich.
Updated automatically
The Continental Chart
| # | Player | G | A | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 36 | 0 | 0 |
| 2 | Erling Haaland | 27 | 8 | 0 |
| 3 | Kylian Mbappé | 25 | 0 | 0 |
| 4 | Vedat Muriqi | 23 | 0 | 0 |
| 5 | Igor Thiago | 22 | 0 | 0 |
| 6 | Esteban Lepaul | 21 | 5 | 0 |
| 7 | Deniz Undav | 19 | 6 | 0 |
| 8 | Lautaro Martínez | 17 | 6 | 0 |
| 9 | Antoine Semenyo | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Ante Budimir | 17 | 0 | 0 |
| 11 | Serhou Guirassy | 17 | 0 | 0 |
| 12 | Lamine Yamal | 16 | 11 | 0 |
| 13 | Mason Greenwood | 16 | 7 | 0 |
| 14 | Ollie Watkins | 16 | 0 | 0 |
| 15 | Vinícius Júnior | 16 | 0 | 0 |
League by League
Premier League
| # | Player | G | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandMNC | 27 | 8 |
| 2 | Igor ThiagoBRE | 22 | 0 |
| 3 | Antoine SemenyoBOU | 17 | 0 |
| 4 | Ollie WatkinsAVL | 16 | 0 |
| 5 | João PedroCHE | 15 | 5 |
| 6 | Morgan Gibbs-WhiteNFO | 15 | 0 |
La Liga
| # | Player | G | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéRMA | 25 | 0 |
| 2 | Vedat MuriqiMLL | 23 | 0 |
| 3 | Ante BudimirOSA | 17 | 0 |
| 4 | Lamine YamalBAR | 16 | 11 |
| 5 | Vinícius JúniorRMA | 16 | 0 |
| 6 | Ferran TorresBAR | 16 | 0 |
Serie A
| # | Player | G | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro MartínezINT | 17 | 6 |
| 2 | Anastasios DouvikasCOMO | 14 | 0 |
| 3 | Donyell MalenROMA | 14 | 0 |
| 4 | Marcus ThuramINT | 13 | 6 |
| 5 | Nico PazCOMO | 12 | 6 |
| 6 | Rasmus HøjlundNAP | 12 | 5 |
Bundesliga
| # | Player | G | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry KaneMUN | 36 | 0 |
| 2 | Deniz UndavVFB | 19 | 6 |
| 3 | Serhou GuirassyDOR | 17 | 0 |
| 4 | Patrik SchickB04 | 16 | 0 |
| 5 | Michael OliseMUN | 15 | 19 |
| 6 | Luis DíazMUN | 15 | 14 |
Ligue 1
| # | Player | G | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban LepaulREN | 21 | 5 |
| 2 | Mason GreenwoodOLM | 16 | 7 |
| 3 | Joaquín PanichelliSTR | 16 | 0 |
| 4 | Folarin BalogunMON | 13 | 0 |
| 5 | Lassine SinayokoAUX | 12 | 0 |
| 6 | Wesley SaïdRCL | 12 | 0 |